Neuseeland Dollar Wechselkurs
wechseln NZD
Kursprüfer
Überweisen Sie Neuseeland Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Neuseeland Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Neuseeland Dollar ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NZD der festgelegte Währungscode für Neuseeland Dollar. Das Währungszeichen für Neuseeland Dollar ist NZ$. 1 NZD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NZD Wechselkurse
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.90317 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53305 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.81485 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44250 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.56600 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.65870 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 517.60788 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 602.07705 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.21268 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21335 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 68.76616 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.14286 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 353.46784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 352.10493 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.13693 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.91967 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.82286 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.52953 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75959 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.04229 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1648.47917 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 533.96240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.10550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.10550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 284.98346 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.97541 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.34680 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.30662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.76658 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.36788 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 118.41326 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.55193 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.39933 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 49.35839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9273.83092 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.97793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.06204 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 88.80916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 84.78133 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40152 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2269.66358 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.06053 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.12752 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2310.56610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17471 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.44837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2674.36268 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.52776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.57794 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.30799 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.66691 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.16761 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.44837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.99703 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.63785 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 848.57587 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.29295 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.52965 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 158.36690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4484.47138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.07779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.60304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.22180 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 793.81955 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.65240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.19054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.12278 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.89797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 62.44019 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.93318 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75724 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 167.11845 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.46835 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 822.81169 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.44837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.56572 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1475.56238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.06289 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.84182 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.36837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.78036 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2080.09642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 212.62102 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.11190 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.07878 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14512.82420 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nzd.asp